⚽ Format & Struktur Liga 4 Indonesia 2025–26
1. Tahapan Kompetisi
Liga 4 Indonesia musim 2025–26 terdiri dari tiga tahapan utama yang berjalan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
| Tahapan | Penyelenggara | Periode | Peserta | Hasil Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten / Kota | Askab / Askot PSSI | Agustus – Oktober 2025 | Klub amatir lokal | Juara & Runner-up ke Provinsi |
| Provinsi | Asprov PSSI | September 2025 – Februari 2026 | Klub dari fase kabupaten/kota | Juara & Runner-up ke Nasional |
| Nasional | PSSI Pusat | April – Mei 2026 | 64 Klub dari seluruh provinsi | 8 Klub promosi ke Liga Nusantara |
2. Format Fase Nasional
Total 64 tim berpartisipasi di fase nasional dengan sistem grup dan gugur (knockout). Semua laga digelar di stadion netral per grup.
| Babak | Jumlah Grup | Tim per Grup | Total Tim | Lolos ke Babak Berikut |
|---|---|---|---|---|
| Babak 1 | 16 | 4 | 64 | Juara & Runner-up (32 tim) |
| Babak 2 | 8 | 4 | 32 | Juara & Runner-up (16 tim) |
| Babak 3 | 4 | 4 | 16 | Juara & Runner-up (8 tim) |
| Babak 4 | 2 | 4 | 8 | Juara grup ke Final |
| Final | 1 | – | 2 | Menentukan Juara Nasional |
3. Grup Wilayah (Simulasi)
Grup dibagi berdasarkan zona geografis untuk efisiensi logistik dan perjalanan antar tim.
| Zona | Provinsi yang Tergabung | Nama Grup |
|---|---|---|
| Barat | Aceh, Sumut, Riau, Sumbar | Grup A – D |
| Tengah | Jabar, Jateng, DIY, Jatim | Grup E – H |
| Selatan |


